GdD-Datenzugang für Forschende
So stellen Sie einen Antrag auf Datenzugang
Booking.com unterstützt unabhängige Forschung zu unserer Plattform. Um Zugriff auf öffentlich zugängliche Daten zu beantragen, füllen Sie bitte dieses Antragsformular für den Datenzugang aus. Nach Überprüfung Ihres Antrags erhalten Sie eine Benachrichtigung von unseren Teams.
Arten von Datenbeständen
Dieser Datenkatalog beschreibt die Arten von Datenbeständen (einschließlich ihrer Datenstruktur und Zugriffsmodalitäten), für die geprüfte Forschende zu den in Artikel 40(4) des GdB (Gesetz über digitale Dienste) beschriebenen Zwecken Zugriff beantragen können. Die Inhalte dieses Datenkatalogs sind nicht erschöpfend und werden regelmäßig aktualisiert.
| Datenbestand | Beschreibung | Struktur und Metadaten | Modalitäten für den Datenzugriff |
|---|---|---|---|
| Inhalte, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen oder als illegal erachtet werden | Anzahl der Inhaltselemente, die durch automatische oder manuelle Erkennung entfernt wurden | Felder: Erkennungsmethode (automatisch/manuell), Richtlinienverstoß, Datum der Entfernung | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
| Hinweise von Nutzern in Bezug auf illegale Inhalte oder Richtlinienverstöße | Anzahl der erhaltenen Hinweise von Nutzern in Bezug auf illegale Inhalte | Felder: Art der mutmaßlich illegalen Inhalte, Maßnahmen, die auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des Gesetzes ergriffen wurden, durchschnittliche Reaktionszeit, Richtlinienverstoß | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
| Hinweise von Nutzern in Bezug auf illegale Einträge | Anzahl der erhaltenen Hinweise von Nutzern in Bezug auf illegale Einträge | Felder: kategorisiert nach Art der Rechtswidrigkeit, durchschnittliche Reaktionszeit, Land des Eintrags (EU) | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
| Daten zu Widersprüchen | Anzahl der Widersprüche | Felder: getroffene Entscheidung, durchschnittliche Zeit bis zur Entscheidungsfindung, Anzahl der Aufhebungen, Richtlinie | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
| Effektivität automatisierter Erkennungssysteme | Performance automatisierter Tools zur Identifizierung rechtswidriger Inhalte | Felder: Art des Erkennungsmodells, Genauigkeit, Relevanz und Sensitivität, monatlicher Trend | Sichere Forschungsumgebung; nur aggregierte KPIs |
| Entfernte gefälschte Einträge | Anzahl der gefälschten Einträge, die in der EU durch automatische oder manuelle Überprüfung entfernt wurden | Felder: Erkennungsmethode (automatisch/manuell), Monat der Erkennung, Land des Eintrags (EU), Erkennungsphase (vor/nach dem Onboarding), durchschnittliche Zeit bis zum Ergreifen von Maßnahmen | Sichere Forschungsumgebung; anonymisiert und aggregiert |
| Identifizierte gefälschte Bewertungen | Anzahl der gefälschten Bewertungen, die durch automatische oder manuelle Überprüfung entfernt wurden | Felder: Erkennungsmethode (automatisch/manuell), durchschnittliche Zeit bis zum Ergreifen von Maßnahmen | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
| Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen | Daten, die die Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen in Zusammenhang mit betrügerischen Einträgen (z.B. Performance-Metriken) belegen | Felder: Anteil der identifizierten gefälschten Einträge vor dem Onboarding im Vergleich zum Anteil nach dem Onboarding über einen Zeitraum von 12 Monaten | Sichere Forschungsumgebung; nur aggregierte KPIs |
| Datensammlung im Rahmen des Fallmanagements | Daten zu den von T&S (Trust & Safety) überprüften Fällen, einschließlich der auferlegten Kontobeschränkungen | Felder: Verfolgung des Falls durch T&S, Kategorie des Falls, Art der Antwort, Datum der Eskalation, Datum der Antwort, Land der Unterkunft | Sichere Forschungsumgebung; anonymisiert, minimiert |
| Anzahl der Verfügungen in Bezug auf illegale Einträge | Daten zur Anzahl der Verfügungen von Behörden der Mitgliedsstaaten in Bezug auf illegale Einträge | Felder: kategorisiert nach Art der Rechtswidrigkeit, ergriffene Maßnahmen, kategorisiert nach Mitgliedsstaat | Sichere Forschungsumgebung; aggregiert |
Kontakt
Für Anfragen bezüglich des Datenzugriffs für geprüfte Forschende nach dem Digital Services Act (DSA, Gesetz über digitale Dienste, GdD) können Sie uns unter dsa-vettedresearchers@booking.com kontaktieren. Wenn Sie ein geprüfter Forschender sind und einen Antrag stellen möchten, können Sie hier das von der Europäischen Kommission veröffentlichte Datenzugriffsportal aufrufen.
Geltende Richtlinien und Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lesen Sie hier unsere Richtlinie zur Datennutzung durch Forschende, unsere Datenschutzerklärung und unsere Geschäftsbedingungen.