Prístup k údajom na základe aktu o digitálnych službách pre výskumných pracovníkov
Ako požiadať o údaje
Spoločnosť Booking.com podporuje nezávislý výskum o svojej platforme. Ak chcete požiadať o prístup k verejne dostupným údajom, vyplňte tento formulár. Po overení vašej žiadosti vás budú naše tímy informovať, ako postupovať ďalej.
Typy údajov
Tento katalóg údajov opisuje typy údajov (vrátane ich dátovej štruktúry, metadát a spôsobov prístupu), v súvislosti s ktorými môžu overení výskumní pracovníci požiadať o prístup na účely uvedené v čl. 40(4) aktu o digitálnych službách. Obsah tohto katalógu údajov nie je úplný a bude pravidelne aktualizovaný.
| Údaje | Opis | Štruktúra a metadáta | Spôsoby prístupu k údajom |
|---|---|---|---|
| Položky obsahu porušujúce všeobecné podmienky alebo považované za nezákonné | Počet položiek obsahu odstránených prostredníctvom automatickej alebo manuálnej detekcie | Polia: spôsob detekcie (automatická/manuálna), porušenie pravidiel, dátum odstránenia | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
| Hlásenia od používateľov týkajúce sa nezákonného obsahu alebo porušenia pravidiel | Počet prijatých hlásení od používateľov týkajúcich sa nezákonného obsahu | Polia: typ údajného nezákonného obsahu, opatrenia prijaté na základe všeobecných podmienok alebo právnych predpisov, priemerný čas reakcie, porušenie pravidiel | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
| Hlásenia od používateľov týkajúce sa nezákonných profilov ubytovaní | Počet prijatých hlásení od používateľov týkajúcich sa nezákonných profilov ubytovaní | Polia: kategorizované podľa typu nezákonnosti, priemerný čas reakcie, krajina profilu ubytovania (EÚ) | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
| Údaje o odvolaniach | Počet odvolaní | Polia: prijaté rozhodnutie, priemerný čas potrebný na prijatie rozhodnutia, počet zmien rozhodnutí, pravidlo | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
| Efektívnosť systémov automatickej detekcie | Výkonnosť automatických nástrojov na identifikáciu obsahu porušujúceho pravidlá | Polia: typ detekčného modelu, presnosť, precíznosť a citlivosť, mesačný trend | Bezpečné výskumné prostredie, iba agregované ukazovatele výkonnosti |
| Odstránené falošné profily ubytovaní | Počet falošných profilov ubytovaní odstránených v EÚ prostredníctvom automatického alebo manuálneho overenia | Polia: spôsob detekcie (automatická/manuálna), mesiac uskutočnenia detekcie, krajina profilu ubytovania (EÚ), fáza detekcie (pred registráciou/po registrácii), priemerný čas prijatia opatrenia | Bezpečné výskumné prostredie, anonymizované a agregované |
| Identifikované falošné hodnotenia | Počet falošných hodnotení odstránených prostredníctvom automatického alebo manuálneho overenia | Polia: spôsob detekcie (automatická/manuálna), priemerný čas prijatia opatrenia | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
| Efektívnosť zmierňujúcich opatrení | Údaje preukazujúce efektívnosť zmierňujúcich opatrení v súvislosti s podvodnými profilmi ubytovaní (napr. metriky výkonnosti) | Polia: pomer falošných profilov ubytovaní identifikovaných pred registráciou a po registrácii za 12-mesačné obdobie | Bezpečné výskumné prostredie, iba agregované ukazovatele výkonnosti |
| Zhromažďovanie údajov o správe prípadov | Údaje o prípadoch posudzovaných tímom T&S vrátane uložených obmedzení účtov | Polia: sledovanie prípadu tímom T&S, kategória prípadu, typ reakcie, dátum eskalácie, dátum reakcie, krajina ubytovania | Bezpečné výskumné prostredie, anonymizované a minimalizované |
| Počet príkazov v súvislosti s nezákonnými profilmi ubytovaní | Údaje o počte príkazov od úradov členských štátov v súvislosti s nezákonnými profilmi ubytovaní | Polia: kategorizované podľa typu nezákonnosti, prijaté opatrenie, kategorizované podľa členského štátu | Bezpečné výskumné prostredie, agregované |
Možnosti kontaktu
V prípade žiadostí týkajúcich sa prístupu k údajom pre preverených výskumných pracovníkov na základe aktu o digitálnych službách nás môžete kontaktovať na adrese dsa-vettedresearchers@booking.com. Ak ste preverený výskumný pracovník a chcete podať žiadosť, môžete prejsť na portál na prístup k údajom, ktorý zverejnila Európska komisia (nájdete ho tu).
Platné pravidlá a všeobecné podmienky
Prečítajte si naše Podmienky týkajúce sa používania údajov výskumnými pracovníkmi, Vyhlásenie o ochrane súkromia a Všeobecné podmienky (nájdete ich tu).